Date formats
Date-Formats are defined by assembling elements from the following table to a pattern which will be used to convert dates into a string. Each element will be replaced by the corresponding value from the date when converting it.
| Symbol | 25,% Meaning | Presentation | Example |
| G | era designator | (Text) | AD |
| y | Year | (Number) | 1996 |
| M | month in year | (Number & Text) | July & 07 |
| q | quarter in year | (Number) | 2 |
| d | day in month | (Number) | 10 |
| h | hour in am/pm (1~12) | (Number) | 12 |
| H | hour in day (0~23) | (Number) | 0 |
| m | minute in hour | (Number) | 30 |
| s | second in minute | (Number) | 55 |
| S | millisecond | (Number) | 989 |
| E | day in week | (Text) | Tuesday |
| D | day in year | (Number) | 190 |
| F | day of week in month | (Number) | 2 (2nd Wed in July) |
| w | week in year | (Number) | 27 |
| W | week in month | (Number) | 2 |
| a | am/pm marker | (Text) | PM |
| k | hour in day (1~24) | (Number) | 24 |
| K | hour in am/pm (0~11) | (Number) | 0 |
| z | time zone | (Text) | Pacific Time Standard |
| ' | escape for text | (Delimiter) | |
| ' ' | single quote | (Literal) | ' |
'dd.MM.yyyy'
E.g. returns '01.10.2004'
'dd. MMM yyyy'
E.g. returns '01. October 2004'
'EEE'
E.g. returns 'Monday'
